品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
恒溫恒濕控制儀用于試驗及檢測工業(yè)產品及材料在各種溫濕度環(huán)境下耐寒、耐熱、耐干、耐濕性能?性能的設備。適合電子、電工、電器、LED、手機、光電、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質量之用。廣泛應用于航天、航空、信息、儀器儀表電子、新材料、新能源等行業(yè)。?
恒溫恒濕控制儀?產品規(guī)格:
產品型號Model | LQ-TH-80 | LQ-TH-150 | LQ-TH-225 | LQ-TH-408 | LQ-TH-800 | LQ-TH-1000 | |
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 97*136*97 | 107*146*107 | 107*161*117 | 117*171*127 | 155*185*130 | 155*185*147 | |
性能 | 控制方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節(jié) | |||||
溫度范圍 | 0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃-70℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~98RH | ||||||
溫濕度均勻度 | ±2℃,±3RH | ||||||
溫濕度波動度 | ±0.3℃,±2.5RH | ||||||
升溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
降溫速率 | ≥1℃/min | ||||||
材質 | 內箱材質 | SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
保溫材質 | 超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調節(jié)器 | 制冷機 | 法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
制冷劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
運轉方式 | 恒定運轉,程序運轉 | ||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個程序999段 | ||||||
分辯率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1RH | ||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||
附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | ||||||
標 準 配 置 | 觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||||
安 全 裝 置 | 無熔絲開關,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
電 源 配 置 | 220V/380V 60/50Hz |
符合標準:GB/T10586-2006、GB/T5170.5-2008、GB/T2423.1-2008試驗A、GB/T2423.2-2008試驗B、GB/T2423.3-2006試驗Ca、GB/T2423.4-2008試驗Db。?